TARIFS 2018 DU GITE 2 à 8 personnes
SAISON | DU | AU | PRIX NUITÉE 1 chambre 2 personnes | PRIX NUITÉE 2 chambres 4 à 6 personnes | PRIX NUITÉE 3 chambres 8 personnes | PRIX PAR SEMAINE 2 chambres 2 à 6 personnes | PRIX PAR SEMAINE 3 chambres 8 personnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 07.04.18 | 01.06.18 | 110 € | 150 € | 190 € | 900€ | 1 050 € |
Haute | 02.06.18 | 29.06.18 | 110 € | 150 € | 190 € | 1 200 € | 1 350 € |
Très Haute | 30.06.18 | 31.08.18 | Non loué à la nuitée | 1 480 € | 1 600 € |
||
Haute | 01.09.18 | 28.09.18 | Non loué à la nuitée | 1 200 € | 1 350 € |
||
Moyenne | 29.09.18 | 16.11.18 | 110 € | 150 € | 190 € | 900 € | 1 050 € |
Basse | 17.11.18 | 06.04.19 | 110 € | 150 € | 190 € | 650 € | 800 € |
Caution demandée le jour de l’arrivée 1.000 €
Règlement 30 % d’acompte à la réservation Le solde devra être réglé le jour de l’arrivée
80 € de frais de ménage à régler le jour du départ